# | Skuadra | ND | PIKE |
---|---|---|---|
1 | SK | 27 | 60 |
2 | KU | 28 | 51 |
3 | PA | 28 | 45 |
4 | LA | 28 | 42 |
5 | LU | 28 | 41 |
6 | FL | 27 | 37 |
7 | KA | 28 | 34 |
8 |
![]() |
28 | 33 |
9 | TE | 28 | 30 |
10 |
![]() |
28 | 10 |
![]() | Sot | 4745 |
![]() | Dje | 8042 |
![]() | Kete jave | 32059 |
![]() | Te gjitha | 6949184 |
Sht , 14.04. | KU | - | PA |
Sht , 14.04. |
LU ![]() |
- | FL |
Sht , 14.04. | LU | - | LA |
Sht , 14.04. | SK | - | KA |
Die , 15.04. | TE | - |
![]() |
KAMPIONATI I FEMRAVE 2016-17
# | Skuadra | ND | PIKE |
---|---|---|---|
1 | Vllaznia femra | 18 | 54 |
2 | Apolonia | 18 | 44 |
3 | Kinostudio | 18 | 41 |
4 | AAS | 18 | 34 |
5 | Teuta | 18 | 23 |
6 | Tirana AS | 17 | 22 |
7 | Juban Danja | 18 | 22 |
8 | Skenerbeu | 18 | 13 |
9 | Dajti | 18 | 9 |
10 | The Door | 17 | 0 |
Kalendari i javës së parë të fazës së tretë të kampionateve të moshave, ka dhuruar dy sfida në Shkodër për ekipet e Akademisë Vllaznia. Ekipi U-19 ka pritur atë të Internacional dhe e ka mundur me rezultatin 2-1 ndërsa ai U-17 ka luajtur me ekipin e Akademisë së Futbollit dhe ka barazuar 1-1. Padyshim që ecuria e 19 vjeçarëve shkodranë në gjithë këto javët e fundit ka qenë shumë e mirë dhe dje kanë arritur fitoren e rradhës.